
- TN系列
- 產品型號:4TN1200/4TN4000
- 發(fā)動機品牌:日本久保田
- 發(fā)電機品牌:意大利美奧迪
- 燃料類型:柴油
- 排量(L):
- 上架時間:2019-07-17
| TN系列 | |||
| 標準型號 | 4TN1200 | 4TN4000 | |
| 外形尺寸 | 長度 | 4360mm (14'4") | |
| 寬度 | 1430mm (4'8") | ||
| 高度 | 1450mm (4'9") | ||
| 充分伸展高度 | 9000mm (29'6") | ||
| 機組功率(1500/1800rpm) | 3kW / 3.5kW | 6.5kW / 7.5kW | |
| 毛重 | 910kg(2006 lb) | 960kg (2116 lb) | |
| 發(fā)動機 | 型號 | Z482-B-CHN-1 (日本久保田) | D1105-E2BG-CHN-1 (日本久保田) |
| 轉速(rpm) | 1500/1800 | ||
| 氣缸數量 | 2 | 3 | |
| 發(fā)動機參數 | 4 沖程,水冷柴油發(fā)動機 | ||
| 燃燒系統(tǒng) | 直噴 | E-TVS | |
| 進氣方式 | 自然吸氣 | ||
| 排放等級 | 無排放 | ||
| 發(fā)電機 | 型號 | LT3N-75/4 (意大利美奧迪) | LT3N-130/4 (意大利美奧迪) |
| 頻率(Hz) | 50/60 | ||
| 額定電壓(V,AC) | 220/110(50Hz), 240/120(60Hz) | ||
| 絕緣等級 | Class H | ||
| 防護等級 | IP23 | ||
| 燈具&燈桿 | 照明燈型式 | LED | 金屬鹵燈 |
| 燈支架 | 矩形 | 橢圓型 | |
| 光通量 | 33000LM/light | 110000LM/light | |
| 照明燈數量&功率 | 4×300W | 4×1000W | |
| 燈桿節(jié)數 | 3 | ||
| 燈桿直立方式 | 手動 | ||
| 燈桿伸展方式 | 手動 | ||
| 燈桿旋轉方式 | 359°手動旋轉 (330°自鎖) | ||
| 燈桿角度調整 | 手動 | ||
| 拖車 | 懸掛系統(tǒng)&剎車系統(tǒng) | 鋼板彈簧型(不帶剎車) | |
| 牽引桿 | 牽引桿(帶一件導向輪) | ||
| 支撐腿&數量 | 4件手動千斤頂型支腿 | ||
| 車輪尺寸&輪胎 | 14" 普通鋼圈和輪胎 | ||
| 牽引連接器 | 2" 球頭或環(huán)形 | ||
| 尾燈 | 反光片 | ||
| 最大直線拖行時速 | 80km/h (49.7 mph) | ||
| 其他參數 | 油箱型式 | 滾塑油箱 | |
| 油箱容量 | 170 升 (45 美制加侖) | ||
| 滿容量時運行時間 | 132/118 小時 | 70/58 小時 | |
| 電線/電氣元器件 | 凱鵬德標準 | ||
| 機組啟動/控制方式 | HGM1780(眾智) | 鑰匙啟動 | |
| 電源輸出插座 | 2個工業(yè)插頭 | ||
| 完全伸展時最大抗風能力 | 20 m/s (45 mph) | ||
| 降噪等級 | 72dB(A) at 7米處 | ||
| 標準顏色 | 乳白色 | ||









